외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2022.06.01 ~ 2022.06.30)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2022.06.01 - 2022.06.30
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       14,498,917
이자   927   14,499,844
일반회비 입금 11명    120,000   14,619,844
일반회비 입금 16명   140,000   14,759,844
일반회비 입금 10명   105,000   14,864,844
이은순 선생님 식사     417,000 14,447,844
회비 입금시 수수료 (4건)     12,925 14,434,919
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 14,379,919
    365,927 484,925 14,379,919
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월       14,498,917
2022-06-02 예금 이자 입금 927   14,499,844
2022-06-07 홈페이지 월 사용료   55,000 14,444,844
2022-06-10 일반회비 입금 이영주 10,000   14,454,844
2022-06-10 일반회비 입금 조영훈 10,000   14,464,844
2022-06-10 일반회비 입금 손나연 5,000   14,469,844
2022-06-10 일반회비 입금 조용성 5,000   14,474,844
2022-06-10 일반회비 입금 박종관 20,000   14,494,844
2022-06-10 일반회비 입금 이선희02 10,000   14,504,844
2022-06-10 일반회비 입금 정하나 10,000   14,514,844
2022-06-10 일반회비 입금 정혜경88 10,000   14,524,844
2022-06-10 일반회비 입금시 수수료   2,365 14,522,479
2022-06-15 일반회비 입금 민현웅 20,000   14,542,479
2022-06-17 일반회비 입금 김경영 10,000   14,552,479
2022-06-20 일반회비 입금 장재영 10,000   14,562,479
2022-06-20 일반회비 입금시 수수료   275 14,562,204
2022-06-21 이은순 선생님 식사   417,000 14,145,204
2022-06-30 일반회비 입금 민성혜 10,000   14,155,204
2022-06-30 일반회비 입금 김병일 20,000   14,175,204
2022-06-30 일반회비 입금 은희성 10,000   14,185,204
2022-06-30 일반회비 입금 손인서 10,000   14,195,204
2022-06-30 일반회비 입금 86이연구 10,000   14,205,204
2022-06-30 일반회비 입금 86조일남 10,000   14,215,204
2022-06-30 일반회비 입금 김학찬 10,000   14,225,204
2022-06-30 일반회비 입금 유병선 5,000   14,230,204
2022-06-30 일반회비 입금 김성수 20,000   14,250,204
2022-06-30 일반회비 입금시 수수료   4,510 14,245,694
2022-06-30 일반회비 입금 홍지은 5,000   14,250,694
2022-06-30 일반회비 입금 안중선 10,000   14,260,694
2022-06-30 일반회비 입금 박정선 10,000   14,270,694
2022-06-30 일반회비 입금 류중건 5,000   14,275,694
2022-06-30 일반회비 입금 이수기 5,000   14,280,694
2022-06-30 일반회비 입금 한만영 10,000   14,290,694
2022-06-30 일반회비 입금 김성오 20,000   14,310,694
2022-06-30 일반회비 입금 주미희 10,000   14,320,694
2022-06-30 일반회비 입금 정명관 5,000   14,325,694
2022-06-30 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   14,335,694
2022-06-30 일반회비 입금 이경숙 5,000   14,340,694
2022-06-30 일반회비 입금 김지환91 5,000   14,345,694
2022-06-30 일반회비 입금 85이윤섭 20,000   14,365,694
2022-06-30 일반회비 입금 86안선희 5,000   14,370,694
2022-06-30 일반회비 입금 84허성욱 10,000   14,380,694
2022-06-30 일반회비 입금 94황호철 5,000   14,385,694
2022-06-30 일반회비 입금시 수수료   5,775 14,379,919

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP