외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2022.07.01 ~ 2022.07.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2022.07.01 - 2022.07.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       14,379,919
이자   914   14,380,833
일반회비 입금 10명    110,000   14,490,833
일반회비 입금 16명   140,000   14,630,833
일반회비 입금 9명   105,000   14,735,833
회비 입금시 수수료 (4건)     12,705 14,723,128
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 14,668,128
    355,914 67,705 14,668,128
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월       14,379,919
2022-07-01 예금 이자 입금 914   14,380,833
2022-07-05 홈페이지 월 사용료   55,000 14,325,833
2022-07-08 일반회비 입금 이영주 10,000   14,335,833
2022-07-08 일반회비 입금 조영훈 10,000   14,345,833
2022-07-08 일반회비 입금 손나연 5,000   14,350,833
2022-07-08 일반회비 입금 조용성 5,000   14,355,833
2022-07-08 일반회비 입금 박종관 20,000   14,375,833
2022-07-08 일반회비 입금 정하나 10,000   14,385,833
2022-07-08 일반회비 입금 정혜경88 10,000   14,395,833
2022-07-08 일반회비 입금시 수수료   2,145 14,393,688
2022-07-15 일반회비 입금 민현웅 20,000   14,413,688
2022-07-18 일반회비 입금 김경영 10,000   14,423,688
2022-07-18 일반회비 입금 장재영 10,000   14,433,688
2022-07-18 일반회비 입금시 수수료   275 14,433,413
2022-07-28 일반회비 입금 홍지은 5,000   14,438,413
2022-07-28 일반회비 입금 안중선 10,000   14,448,413
2022-07-28 일반회비 입금 박정선 10,000   14,458,413
2022-07-28 일반회비 입금 류중건 5,000   14,463,413
2022-07-28 일반회비 입금 이수기 5,000   14,468,413
2022-07-28 일반회비 입금 한만영 10,000   14,478,413
2022-07-28 일반회비 입금 김성오 20,000   14,498,413
2022-07-28 일반회비 입금 주미희 10,000   14,508,413
2022-07-28 일반회비 입금 정명관 5,000   14,513,413
2022-07-28 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   14,523,413
2022-07-28 일반회비 입금 이경숙 5,000   14,528,413
2022-07-28 일반회비 입금 김지환91 5,000   14,533,413
2022-07-28 일반회비 입금 85이윤섭 20,000   14,553,413
2022-07-28 일반회비 입금 86안선희 5,000   14,558,413
2022-07-28 일반회비 입금 84허성욱 10,000   14,568,413
2022-07-28 일반회비 입금 94황호철 5,000   14,573,413
2022-07-28 일반회비 입금시 수수료   4,510 14,568,903
2022-07-29 일반회비 입금 민성혜 10,000   14,578,903
2022-07-29 일반회비 입금 김병일 20,000   14,598,903
2022-07-29 일반회비 입금 은희성 10,000   14,608,903
2022-07-29 일반회비 입금 손인서 10,000   14,618,903
2022-07-29 일반회비 입금 86이연구 10,000   14,628,903
2022-07-29 일반회비 입금 86조일남 10,000   14,638,903
2022-07-29 일반회비 입금 김학찬 10,000   14,648,903
2022-07-29 일반회비 입금 유병선 5,000   14,653,903
2022-07-29 일반회비 입금 김성수 20,000   14,673,903
2022-07-29 일반회비 입금시 수수료   5,775 14,668,128

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP